Doporučujeme přikoupit
Detailní popis produktu
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jader, 16 vláken, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 32GB DDR5-5600 (2× 16GB)
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1 TB M.2 SSD PCIe Gen 4x4 2280 NVMe TLC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 35,6 cm (14") diagonal, WQXGA (2560 x 1600), Bent, LCD, 120Hz, UWVA, anti-glare, WLED, 500 nits, DCI-P3 100%, HP DreamColor
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M
Audio: dva stereofonní reproduktory Bang & Olufsen, integrovaný mikrofon
Web kamera: IR 5MP
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace:
MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2)
Bluetooth® 5.3
Porty USB:
- 2x SuperSpeed USB Type-A (přenosová rychlost signálu 5Gb/s, 1x nabíjení)
- 2x Thunderbolt™ 4* with USB4 Type-C (přenosová rychlost signálu 40 Gb/s, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
Ostatní:
- 1x HDMI 2.1b
- 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
- 1x nano slot pro bezpečnostní zámek
- 1x čtečka karet Smart Card
Podpora TPM 2.0: ano
Baterie: 3článková li-polymerová baterie (56 Wh)
Výdrž baterie: 11 hodin a 15 minut
Napájení: adaptér 65W USB-C
Barva: stříbrná
Rozměry: 315,6 x 224,3 x 19,9mm
Hmotnost: 1,41 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 4 roky NBD
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Parametry
Model a provedení | |
Modelová řada | HP ZBOOK |
Typ notebooku | PRACOVNÍ NOTEBOOK |
Model notebooku | FIREFLY 14 G11 A |
Značka | HP |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
Barva | STŘÍBRNÁ |
TCO Certified | ANO |
Materiál notebooku | HLINÍK A KOV |
Záruka notebooku | 4RNBD |
Procesor a paměť | |
Typ CPU | AMD RYZEN 7 PRO |
Výrobce CPU | AMD |
Přesný model CPU | R7PRO-8840HS |
Generace/řada CPU | AMD ŘADY 8000 |
Počet jader CPU | 8 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 |
CPU s podporou AI | ANO |
Paměť - velikost (GB) | 32GB |
Typ paměti | DDR5 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Paměť - rychlost | 5600 MHZ |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť Intel Optane | NE |
Počet paměti RAM | 32GB (2X 16GB) |
Paměť - maximální velikost | 64 GB |
Skříň - porty a konektory | |
USB 3.x (počet) | 2 KS |
USB 2.0 (počet) | 0 KS |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 KS |
USB 3.x | ANO |
Displej a grafika | |
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
Displej - velikost | 14" - 14,9" |
Displej - rozlišení | 2560X1600 |
Displej - typ | ANTIREFLEXNÍ |
Panel - typ | IPS |
Displej - jas (nits) | 500 |
Displej - dotykový | NE |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Modelová řada GPU | AMD RADEON 780M GRAPHICS |
Úložiště | |
Disk - kapacita HDD (GB) | NE |
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB) | NE |
Typ SSD | M.2 2280 |
Podpora RAID | NE |
Disk - typ | SSD |
Disk - kapacita UFS (GB) | NE |
Čtečka paměťových karet | NE |
Optická mechanika | BEZ OPTICKÉ MECHANIKY |
Konektivita | |
Wi-Fi | ANO |
Wi-Fi standard | WI-FI 6E 802.11AX |
Bluetooth verze | 5.3 |
Konektor RJ45 | NE |
Ethernet - rychlost | NE |
Výstup HDMI | ANO |
Výstup mini/micro HDMI | NE |
Výstup DVI | NE |
Výstup sluchátka | ANO |
Výstup VGA | NE |
Výstup DisplayPort | NE |
NFC | NE |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | ANO |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 KS |
Sériový port | NE |
Výstup mini DisplayPort | NE |
Datový modul | NE |
Čtečka otisku prstů | ANO |
WiDi | NE |
Čtečka čipových karet | ANO |
Express card | NE |
Verze HDMI | VERZE 2.1 |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | ANO |
Externí výbava | |
Bluetooth | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Výška (mm) | 224,3 |
Šířka (mm) | 315,6 |
Hloubka (mm) | 19,9 |
Hmotnost přesná (kg) | 1,41 |
Hmotnost | VELMI LEHKÝ OD 1,01 DO 1,5 KG |
Napájení | |
Zdroj | 65 W |
Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W |
Napájecí konektor | USB - C |
Baterie - články | 3 ČLÁNKY |
Typ baterie | LI-POL (LITHIUM-POLYMEROVÁ) |
Baterie - kapacita (Wh) | 56 |
Ostatní | |
TPM 2.0 | ANO |
Bezpečnostní prvky | ANO |
Multimédia | |
Vstup mikrofon | ANO |
Webová kamera | ANO |
Rozlišení webkamery | 5MP |
Software | |
Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
Displej | |
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
Ovládání | |
Numerická klávesnice | NE |
Podsvícená klávesnice | ANO |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |