Doporučujeme přikoupit
Příslušenství
Detailní popis produktu
- certifikace ENERGY STAR®
- splňuje armádní standard MIL-STD-810H
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5-4800
Paměťové sloty (celkem/volné): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 800:1, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Audio: HD, 2x 1,5W, Dolby® Audio™; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s krytkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 69x104mm
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat, napájení a DisplayPort™ 1.2)
- 2x USB 3.2 Gen 1
Další porty:
- 1x čtečka karet
- 1x HDMI® 1.4
- 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
- 1x napájecí konektor
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 47Wh
Výdrž baterie: 8h (MobileMark® 2018@200 nitů)
Napájení: 65W
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: plast
Rozměry: 359,3x235x17,9mm
Hmotnost: od 1,62kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15IRH8?M=83EM00G8CK
Parametry
Procesor a paměť | |
CPU s podporou AI | NE |
Generace/řada CPU | INTEL 13. GENERACE |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 |
Paměť - maximální velikost | 16 GB |
Paměť - počet slotů celkem | 0 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť - rychlost | 4800 MHZ |
Paměť - velikost (GB) | 16GB |
Počet jader CPU | 8 |
Přesný model CPU | I5-13420H |
Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
Typ CPU | INTEL CORE I5 |
Typ paměti | LPDDR5 |
Výrobce CPU | INTEL |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 |
Skříň - porty a konektory | |
USB 2.0 (počet) | 0 KS |
USB 3.x | ANO |
USB 3.x (počet) | 2 KS |
USB 3.x Type-C | ANO |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 KS |
Model a provedení | |
Barva | ŠEDÁ |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
Materiál notebooku | PLAST |
Model notebooku | 15IRH8 |
Modelová řada | LENOVO IDEAPAD SLIM 3 |
Typ notebooku | PRACOVNÍ NOTEBOOK |
Záruka notebooku | 2R |
Značka | LENOVO |
Displej a grafika | |
Displej - dotykový | NE |
Displej - jas (nits) | 300 |
Displej - rozlišení | 1920X1080 |
Displej - typ | ANTIREFLEXNÍ |
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 |
Displej - velikost | 15,6" |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Modelová řada GPU | INTEL UHD GRAPHICS XE G4 48EU |
Panel - typ | IPS |
Úložiště | |
Čtečka karet | ANO |
Disk - kapacita eMMC (GB) | NE |
Disk - kapacita HDD (GB) | NE |
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD |
Disk - kapacita UFS (GB) | NE |
Disk - typ | SSD |
Optická mechanika | BEZ OPTICKÉ MECHANIKY |
Typ SSD | M.2 2242 |
Konektivita | |
Bluetooth | ANO |
Bluetooth verze | 5.2 |
Čtečka čipových karet | NE |
Čtečka otisku prstů | ANO |
Datový modul | NE |
Express card | NE |
Gigabit ethernet | NE |
Konektor RJ45 | NE |
NFC | NE |
Sériový port | NE |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 KS |
Verze HDMI | VERZE 1.4 |
Výstup DisplayPort | NE |
Výstup DVI | NE |
Výstup HDMI | ANO |
Výstup mini DisplayPort | NE |
Výstup mini/micro HDMI | NE |
Výstup sluchátka | ANO |
Výstup VGA | NE |
Wi-Fi | ANO |
Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
WiDi | NE |
Napájení | |
Baterie - kapacita (Wh) | 47 |
Napájecí konektor | ROUND TIP |
Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
Typ baterie | LI-POL (LITHIUM-POLYMEROVÁ) |
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W |
Záruka baterie | 12 MĚSÍCŮ |
Zdroj | EXTERNÍ |
Ostatní | |
Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
TPM 2.0 | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Hloubka (mm) | 17,9 |
Hmotnost | VELMI LEHKÝ OD 1,01 DO 1,5 KG |
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 |
Šířka (mm) | 359,3 |
Výška (mm) | 235 |
Multimédia | |
Rozlišení webkamery | 1080P |
Vstup mikrofon | ANO |
Webová kamera | ANO |
Software | |
Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
Ovládání | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
Numerická klávesnice | ANO |
Podsvícená klávesnice | ANO |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |