Detailní popis produktu
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 7535U (6 jader, 12 vláken, 2,9/4,55 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-4800 SODIMM (2x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe®
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M
Audio: Zvuk od Poly Studio, dva stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; integrované mikrofony s duálním polem
Web kamera: FHD 1080p
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Konektory USB:
- 2x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
- 1x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s (USB Power Delivery)
- 1x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s (nabíjecí)
Další konektory:
- 1x HDMI 2.1
- 1x stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon
- 1x RJ-45
Zabezpečení: Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (56 Wh)
Napájení: HP Smart 65W USB Type-C
Rozměry(ŠxHxV): 359,4 x 251 x 10,9 mm
Hmotnost: cca 1,74 kg
Záruka: 3 roky ActiveCare Onsite
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Parametry
Model a provedení | |
Modelová řada | HP PROBOOK |
Model notebooku | 465 G11 |
Typ notebooku | PRACOVNÍ NOTEBOOK |
Značka | HP |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
Barva | STŘÍBRNÁ |
TCO Certified | ANO |
TCO Certified number | N924040476 |
Záruka notebooku | AC3R |
Procesor a paměť | |
Výrobce CPU | AMD |
Typ CPU | AMD RYZEN 5 |
Generace/řada CPU | AMD ŘADY 7000 |
Přesný model CPU | R5-7535U |
Počet jader CPU | 6 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 |
Paměť - velikost (GB) | 16GB |
Typ paměti | DDR5 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť - rychlost | 4800 MHZ |
Počet paměti RAM | 16GB (2X 8GB) |
Skříň - porty a konektory | |
USB 2.0 (počet) | 0 KS |
USB 3.x (počet) | 2 KS |
USB 3.x Type-C (počet) | 2 KS |
USB 3.x | ANO |
USB 3.x Type-C | ANO |
Displej a grafika | |
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 |
Displej - velikost | 16" |
Displej - rozlišení | 1920X1200 |
Displej - typ | ANTIREFLEXNÍ |
Panel - typ | IPS |
Displej - jas (nits) | 300 |
Displej - dotykový | NE |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Modelová řada GPU | AMD RADEON 660M GRAPHICS |
Úložiště | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD |
Disk - kapacita HDD (GB) | NE |
Disk - kapacita eMMC (GB) | NE |
Typ SSD | M.2 |
Disk - typ | SSD |
Disk - kapacita UFS (GB) | NE |
Čtečka paměťových karet | NE |
Konektivita | |
Wi-Fi | ANO |
Bluetooth verze | 5.3 |
Wi-Fi standard | WI-FI 6E 802.11AX |
Konektor RJ45 | ANO |
Ethernet - rychlost | 1 GBS |
Výstup HDMI | ANO |
Výstup mini/micro HDMI | NE |
Výstup sluchátka | ANO |
Výstup DVI | NE |
Výstup VGA | NE |
Výstup DisplayPort | NE |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 KS |
Sériový port | NE |
Výstup mini DisplayPort | NE |
Čtečka otisku prstů | ANO |
Verze HDMI | VERZE 2.1 |
Externí výbava | |
Bluetooth | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Hloubka (mm) | 251 |
Šířka (mm) | 359,4 |
Výška (mm) | 10,9 |
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 |
Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
Napájení | |
Zdroj | EXTERNÍ |
Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W |
Napájecí konektor | USB - C |
Baterie - články | 3 ČLÁNKY |
Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
Baterie - kapacita (Wh) | 56 |
Ostatní | |
TPM 2.0 | ANO |
Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
EKO produkt podle parametru EU | ANO |
Multimédia | |
Vstup mikrofon | ANO |
Webová kamera | ANO |
Rozlišení webkamery | 1080P |
Software | |
Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
Ovládání | |
Numerická klávesnice | ANO |
Podsvícená klávesnice | ANO |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |