Přikupte ve výhodném balíčku
Doporučujeme přikoupit
Příslušenství
Detailní popis produktu
HP 255 G10

Notebook HP 255 15,6″ G10
Cenově výhodný firemní notebook HP 255 G10 v tenkém a lehkém provedení s velkým 15,6″ displejem nabízí standardní funkce pro podporu výkonu a produktivity.


Krásný a lehký design
Notebook HP 255 nabízí možnost hybridní práce díky tenkému a lehkému provedení s 85% poměrem obrazovky k tělu.
Stvořeno pro práci i zábavu
Realizujte projekty s výkonnými procesory AMD Ryzen™, rychlou pamětí, čtečkou SD karet a velkým úložištěm.


Jasný obraz i zvuk
Spolupracujte bez potíží díky integrované kameře, duálnímu mikrofonu a funkci potlačení šumu využívající umělou inteligenci.
Výkon vhodný pro firmy
Nenechte se ničím omezovat: Mějte dostatek výkonu po celý den se systémem Windows 11 Home a spolehněte se na výkonné funkce pro spolupráci a možnosti připojení od společnosti HP.
Rychlá a efektivní bezdrátová síť LAN: Přenosnost počítače a spolehlivost rychlého připojení určuje, kde můžete pracovat. Využívejte rychlé a spolehlivé připojení v prostředí s vysokou četností bezdrátových sítí díky gigabitové technologii Wi-Fi 6.
Vylepšete svou virtuální podobu: Někdy je zapotřebí promluvit si tváří v tvář. Od toho je tu kamera HP HD s širokým dynamickým rozsahem (WDR), která vždy přenáší nebývale kvalitní obraz během virtuálních konferencí, a to při nízkém i extrémním osvětlení.
Ochrana vůči polití: Klávesnice odolná vůči polití pomáhá chránit citlivé elektronické a ostatní klíčové komponenty.

Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
Model a provedení | |
Modelová řada | HP 255 |
Model notebooku | G10 |
Typ notebooku | PRACOVNÍ NOTEBOOK |
Značka | HP |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
Barva | TMAVĚ ŠEDÁ |
Materiál notebooku | PLAST |
Záruka notebooku | 1R |
Procesor a paměť | |
Výrobce CPU | AMD |
Typ CPU | AMD RYZEN 3 |
Generace/řada CPU | AMD ŘADY 7000 |
Přesný model CPU | R3-7330U |
Počet jader CPU | 4 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 |
Paměť - velikost (GB) | 8 |
Typ paměti | DDR4 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 1 |
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 |
Paměť Intel Optane | NE |
Počet paměti RAM | 8GB (1X 8GB) |
Paměť - max. velikost (GB) | 16 |
Skříň - porty a konektory | |
USB 2.0 (počet) | 0 KS |
USB 3.x (počet) | 2 KS |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 KS |
USB 3.x | ANO |
USB 3.x Type-C | ANO |
USB 2.0 | NE |
Konektivita | |
Datové sítě | NEPODPORUJE |
Čtečka paměťových karet | NE |
Optická mechanika | NE |
Bluetooth verze | 5.3 |
Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
NFC | NE |
Ethernet - rychlost | NE |
Konektor mini/micro HDMI | NE |
Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
Audio 3,5mm jack | ANO |
Konektor RJ45 | NE |
Konektor DisplayPort | NE |
Verze HDMI | VERZE 1.4 |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 KS |
Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
Thunderbolt 5 | NE |
Konektor mini DisplayPort | NE |
Čtečka čipových karet | NE |
Čtečka otisku prstů | NE |
Express card | NE |
Úložiště | |
Disk - kapacita SSD | 512GB |
Disk - kapacita HDD | NE |
Disk - kapacita eMMC | NE |
Typ SSD | M.2 |
Podpora RAID | NE |
Disk - typ | SSD |
Disk - kapacita UFS | NE |
Displej | |
Displej - dotykový | NE |
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Displej a grafika | |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 |
Displej - velikost | 15,6" |
Displej - rozlišení | 1920X1080 |
Displej - jas (nits) | 250 |
Modelová řada GPU | AMD RADEON RX VEGA 6 |
Grafické výstupy | |
Konektor DVI | NE |
Konektor VGA (D-Sub) | NE |
Konektor HDMI | ANO |
Externí výbava | |
Bluetooth | ANO |
Wi-Fi | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Hloubka (mm) | 18,6 |
Šířka (mm) | 360 |
Výška (mm) | 236 |
Hmotnost přesná (kg) | 1,52 |
Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
Napájení | |
Zdroj | 45 |
Power Delivery - USB-C | NE |
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 |
Baterie - články | 3 ČLÁNKY |
Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
Baterie - kapacita (Wh) | 41 |
Ostatní | |
TPM 2.0 | ANO |
Multimédia | |
Webkamera | ANO |
Rozlišení webkamery | 720P |
Ovládání | |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
Numerická klávesnice | ANO |
Podsvícená klávesnice | NE |
Software | |
Operační systém | WINDOWS 11 HOME |
