Váš dárek
Přikupte ve výhodném balíčku
Doporučujeme přikoupit
Příslušenství
Detailní popis produktu
- certifikace TCO 9.0
- armádní standard MIL-STD 810H
- Acer Dust Defender
Operační systém: Windows® 11 Professional 64-bit EDU (Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další entity, které splňují licenční podmínky společnosti Microsoft!)https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5
Maximální velikost: 64GB DDR5
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofon
Web kamera: FHD USB TNR IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka čipových karet: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2)
Porty USB:
- 2x USB 3.2 Gen1
- 2x USB4® 40Gb/s (DisplayPort přes USB-C/USB nabíjení 5V,3A/DC-in port 20V,65W s podporou napájení)
Další porty:
- 1x HDMI
- 1x RJ-45
- 1x čtečka microSD karet
- 1x čtečka čipových karet
- 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
- 1x bezpečnostní slot Kensington
TPM 2.0: ano
Baterie: 53Wh Li-Ion
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: modrá (Slate Blue)
Rozměry: 319x229x18,9mm
Hmotnost: 1,38kg
Záruka: 2 roky
Parametry
Model a provedení | |
Modelová řada | ACER TRAVELMATE P4 14 |
Model notebooku | TMP414-53-G2-TCO-39AZ |
Typ notebooku | NOTEBOOK PRO ŠKOLSTVÍ |
Značka | ACER |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
TCO Certified | ANO |
TCO Certified number | N924010390 |
Barva | MODRÁ |
Materiál notebooku | HOŘČÍK A HLINÍK |
Záruka notebooku | 2R |
Procesor a paměť | |
Typ CPU | INTEL CORE 3 |
Výrobce CPU | INTEL |
Přesný model CPU | 3-100U |
Generace/řada CPU | INTEL CORE 1. GENERACE |
Počet jader CPU | 6 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 |
Paměť - velikost (GB) | 16 |
Typ paměti | DDR5 |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 1 |
Paměť - max. velikost (GB) | 64 |
Skříň - porty a konektory | |
USB 3.x (počet) | 2 KS |
USB 2.0 (počet) | 0 KS |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 KS |
USB 3.x | ANO |
USB 2.0 | NE |
USB 3.x Type-C | NE |
Konektivita | |
Datové sítě | NEPODPORUJE |
Optická mechanika | NE |
Čtečka paměťových karet | ANO |
Wi-Fi standard | WI-FI 6E 802.11AX |
Bluetooth verze | 5.2 |
NFC | NE |
Ethernet - rychlost | 1 GBS |
Konektor mini/micro HDMI | NE |
Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | ANO |
Audio 3,5mm jack | ANO |
Konektor RJ45 | ANO |
Konektor DisplayPort | NE |
Verze HDMI | VERZE 2.1 |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | ANO |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 KS |
Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
Thunderbolt 5 | NE |
Konektor mini DisplayPort | NE |
WiDi | NE |
Čtečka čipových karet | ANO |
Čtečka otisku prstů | ANO |
Express card | NE |
Úložiště | |
Disk - kapacita HDD | NE |
Disk - kapacita SSD | 512GB |
Disk - kapacita eMMC | NE |
Typ SSD | M.2 |
Disk - typ | SSD |
Disk - kapacita UFS | NE |
Displej | |
Displej - dotykový | NE |
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
Displej a grafika | |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
Displej - velikost | 14" - 14,9" |
Displej - rozlišení | 1920X1200 |
Modelová řada GPU | INTEL UHD GRAPHICS 64EU |
Software | |
MS GamePass Trial | NE |
Operační systém | WINDOWS 11 PRO EDUCATION |
Grafické výstupy | |
Konektor VGA (D-Sub) | NE |
Konektor DVI | NE |
Konektor HDMI | ANO |
Externí výbava | |
Bluetooth | ANO |
Wi-Fi | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Šířka (mm) | 319 |
Hloubka (mm) | 18,9 |
Výška (mm) | 229 |
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 |
Hmotnost | VELMI LEHKÝ OD 1,01 DO 1,5 KG |
Napájení | |
Zdroj | EXTERNÍ |
Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
Baterie - kapacita (Wh) | 53 |
Ostatní | |
TPM 2.0 | ANO |
Bezpečnostní prvky | ANO |
Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
EKO produkt podle parametru EU | ANO |
Model určen pro školy | ANO |
Multimédia | |
Webkamera | ANO |
Rozlišení webkamery | 1080P |
Ovládání | |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
Numerická klávesnice | NE |
Podsvícená klávesnice | ANO |
Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
